日付 | 改良内容 | 出費今回 | 出費累積 |
2002.10.05 | ついにPentium4を導入。これにともない、マザーボードの変更など、多数変更した。 | 71,000円 | 447,939円 |
2002.09.29 | プリンタを購入。EPSONのPM830Cに変更。ロール紙も使えるタイプである。 実家のステーキ屋のメニュー刷新に伴い、解像度の高いものにしたかったためである。 | 23,480円 | 376,939円 |
2001.10.06 | Celeron900MHzを購入。FSB100MHz×9倍のものである。早速オーバクロックに挑戦。Coreの定格電圧は1.75V。この電圧のまま133MHz(つまり1.2GHz!!)まであげた。Win2Kの起動手前でフリーズする。1.80Vではログオン手前でフリーズ。1.85Vでは素直に安定動作した。とりあえず今日はここまででおいておく。今度時間のあるときに限界チャレンジしよう。900MHzと1.2GHzでの性能差をHDBENCHの結果でお見せしよう。日付をクリックしてください。 | 8,199円 | 353,459円 |
2001.09.07 | 来週フレッツADSLに乗り換える!ようやく常時接続環境が我が家にも届く!大変嬉しいことである。YahooBBが発表されてすぐに申し込んだのだが情勢を見ていると何年先になるか分からないので、痺れを切らしてNTTのフレッツADSLにした。さすがはNTTで申し込んだ3日後には電話で連絡があった。 ということで、ネットワーク環境を整備することになった。ノートとデスクトップが2台あるので、ルータでつなげる。さまざまな種類があるが、Planexのブロードランナーにした。ファイアウォール機能も装備し、LAN/WAN両方ともFast EtherNetに対応している。設定は全てWebブラウザで可能で、すんなり設定できた。といってもほとんど工場出荷状態でOKだ。WAN側のプロバイダ設定だけであった。これを機にデスクトップのNICもFast EtherNetに変更。これもPlanexにした。Linuxでも対応というシールだけで決めた。 | 25,380円 | 345,260円 |
2001.09.06 | 2001.07.25に5.1スピーカとおさらばして、750円のスピーカで聞いていたのだがどうも寂しい。低音が弱すぎてシャカシャカした音しかしない。なのでスピーカを物色。2,980円でオウルテックのミニウーハーセットを発見。即購入。付属の左右スピーカは音が悪かったので使わずに、元の750円スピーカーにした。こうするとウーハーにもアンプ、スピーカーにもアンプということでなかなかの出力になる。20w+7w×2になる。しかも独立してボリューム調整できるので、昼は低音を響かせて、夜は仕方ないので低音を絞って、という使い方が出来る。うん、満足。 | 2,980円 | 319,880円 |
2001.08.28 | ビデオキャプチャカードを追加。社長が放送されたニュース番組などをデジタル化して、会社ページやCD-Rにしていきたいなと思ったので。I-O DATAのGV-VCP2M/PCIというタイプにした。ハードウェアエンコード機能はなく、MPEGリアルタイムエンコードはCPUに依存する。しかし目的がページで紹介することなので、最初はAVIで取り込み、その後MicrosoftメディアエンコーダーでWMA形式に変換すれば良いと判断し、安価なこのタイプにした。 最初は苦戦。どうもWin2Kとは相性が悪いようだ。映像はキャプチャできても音声が出来なかったりする。Win98では問題なかった。口コミサイトなどでもWin2Kとはどうも相性が悪いと紹介されている。やはり、マルチメディア系のデバイスというのは未だにWin9X系に歩があるようだ。私のマシンペックでは映像は160x120x30fps、音声は22.1KHzサンプリングが精一杯だった。もっとパワーのあるCPUが必要らしい。HDDが遅いとは思えないので。 ということで、次はCPUを研究していくことに決めた。PIII 550を803で動かすと、最近電源の調子が悪くなるし、不安定なときもある。今狙っているのはCeleronのDステップ 900MHz。100MHz×9で動くので、133まで耐えてくれればなんと1.2GHzということになる。マザーやメモリはこの周波数でも耐えているので、問題ないはず。しかも最近は8,000円を切っている。これはぜひ挑戦したいものだ。でももう少し様子を見よう。Pen4に一気に上げる手もあるからだが、そうなると電源やらマザーやらほとんどのパーツは入替えになる。う~ん、難しいがそこがまた楽しい。 | 0円 | 316,900円 |
2001.08.02 | ヤマダ電機で素晴らしく美しいアルミケースを発見。しかも15,800円と安い。またも衝動買い。美しさと放熱性を兼ね備える。前面パネルにUSBなどを持ってこれるタイプ。ビデオカードなど大き目のPCIカードをボード部分で固定できるステーもついている。やっぱ軽い!そして、稼動中はとても熱い!放熱効果が高い証拠である。CPU上には排気ファ ン。メモリ上には攪拌ファン。前面には吸気ファンを備え、電源排気ファンとあわせると4つのファンがついている。それほどうるさくない。ファンはこの他、CPU、チップセット、ビデオチップ、HDDにもついてるので、合計8個のファンがガンガン冷やす!でも、これでも足りない。RAID構成のHDDのうち、1つにはクーラがないのだが、夏の暑さにやられてしまう。頑固に熱い!ヤバイ。そして私の書斎にはクーラーがない。このため、究極の9個目のファンが登場。なんと600Wの出力でガンガンガンガン冷やす!その名も扇風機!!こいつはかなり強力で、CPUも50℃から一気に40℃まで下がった。これは強力な冷却法を発見したぞ。次回は扇風機を利用しさらなるオーバクロックを目指してみるか。 ところでいつの間にか出費累計が30万円を突破していた。でも3年間に渡り常に高スペックに出来ることは、やはり組立PCならではの醍醐味である。みなさんもチャレンジしてみませんか? | 15,800円 | 316,900円 |
コメント