日付 | 改良内容 | 出費今回 | 出費累積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.07.25 | これまで5.1ch Digital DolbyのJazzSpeakers ELANだったが、Win2Kのドライバがなく、どうしてもWin2Kにしたくなったので、Soundカードも買い換えた。最初はABITのデジタル出力ありのタイプにしたのだが、どうも何かと相性が悪いらしく、鳴らない。ショップのパソコン工房に無理を聞いてもらい サウンドでは老舗のCreativeのものに変更。一発OK。デジタル出力はないが、当分デコーダを買うつもりもないので、よしとする。4ch式なので、スピーカーを2セット購入。750円のチョロいやつ。しばらくはこれで我慢。低音が弱いのでお金が出来たら前面スピーカだけでもいいのに替えたい。 | 3,480円 | 301,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.07.10 | DVD-ROMを交換。12倍速で5,980円だったので思わず衝動買い。 | 5,980円 | 297,620円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.05.31 | メモリ増設。バルク品256MBを追加。PC133で2,900円。PC100とPC133の混在になるのでちょっと不安だったが、既にPC100の方は143MHzまで耐えているので、問題なく動作した。 | 2,900円 | 291,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.01.18 | Seagate BaracudaIII ATA/100 30GBを2本買い、RAID-0構成に変える。 BIOS認識やRAID構成はすんなりいった。日経PCにちょうど特集があったので、助かった。 OSは再インストールした。何とか今の資産をそのままでやる方法も載っていたがリスクが高そうだったからだ。 非常に早くて満足している。CPUをオーバクロックするなんかよりよっぽど早い!!! ブートが早いのが嬉しい。電源ONから30秒かからない。特にこのマシンは色んな周辺機器がついてるので、BIOS認識が遅いのだが、それでも全部で30秒である。早い。 OS起動後も、wordやexcelといった重めのアプリケーションがサクサクと上がってくる。 みなさん、早くしたいならHDDに目を付けよう。 | 30,000円 | 288,740円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.08.12 | <マザー購入> ついにマザーボードを購入。狙いのEP-BX7+RAIDはあちこち秋葉原を探検してもどこにも売ってなかった。 そこで、ABITのBX133RAIDというモデルを購入。ツクモ10号店が店じまいセールで全品10%引ということもあり、 15,000円で購入。仕様はこのページの上部で紹介する。ちなみに久々に出かけた秋葉原では、viaや815のチップセットが 主流になっていて、BXを探すのは結構大変だった。しかし、なんであんなにつまんないチップセットを皆が欲しがるのか 理解に苦しむ。安定度も遊び許容度もBXが優れているのに。 <交換する> 早速、バラして交換し、とりあえずCPU(クーラもまだつけない)、メモリ、ビデオの接続を終えた。 ドキドキしながらパワーオン。「ピーーー」というビープ音だけで起動してこない。こういうときは何かの「ささり」が 甘いのだ。メモリをさしなおしてBIOSが起動した。ここでクーラー,FDD,HDD,DVDを接続し準備完了。まだ他のPCIデバイスは つながないでおく。 <上げていく> このマザーはBIOSで色んな設定ができる。FSB,倍率,AGPとFSBの比率,PCIとFSBの比率,コア電圧,I/O電圧などである。 さて、どこまで上がるかな?
825MHz(1.85V)では、Windowsログイン後ブルーパニックとなった。 安定稼動したのは803MHzだった。しかし、熱が異常に上がってしまう。参考までに定格の550MHzの時と比べると、 10℃以上上がっている。チップセットの方がクーラーがない分、熱が高い。何とかせねば・・・。 <熱対策> チップセットの熱はどうやって測ったかって?このマザーにはコード温度センサーが付属している。このセンサーをBXの ノースチップに貼っておいたのである。これで正確に測ることができる。モニターにはLM78.exeを使う。 アイデアがひらめいた。celeron時代のCPUクーラーのファン部分のみ取り外し、ファンとチップを粘着テープ付マジックテープで 結合する。これだと好きなときに外せるし、ややグラグラするが、ようは風をヒートシンクにあててあげればいいので、これで十分だろう。 結果は、約10℃下がり、52.0℃で動作するようになった。これでノースチップの方は心配ないだろう。 CPUの方は心配だ。でも代替手段が今はない。今度はCPUクーラを研究しなければいけないな。私のオーバクロック技もようやく熱対策の域に入ってきたようだ。 <体感速度は上がったか?> ベンチマークの数字は上がっている。しかし体感できる程ではない。AGPクロックは変わっていないためだろう。FSB:AGPを1:1にすると、BIOSも 上がらなくなってしまう。2/3にするのは仕方ない。 Superπの結果は30%程度UPしているので、MP3エンコードなんかは早くなってるんではないだろうか? HDDが旧来のものを使っており、ブートなんかはとても遅く感じる。次はHDDだな。せっかく、UDMA100のRAIDが組めるマザーなのだから。 <結論は> 満足な買い物でした。これでまたしばらく楽しめます。 | 15,000円 | 258,740円 |
コメント