完全に自分用メモ。もはやフェアウェイウッド(FW)はいらんですよ。パー5のロングホールで2オン狙うときにしか使えないし、狙ってもグリーンオンする確率はかなり低い。それよりもウェッジを増やして100ヤード以内をきっちり乗せていくセッティングに変えました。
PWがロフト46°なので、そこから4°ずつロフトを上げ、50°、54°、58°の合わせて4本セットにしてみた。
14本中11本がアイアンになり、かなりアスリートなセッティングに見えますね。かっこいい。
クラブ | 飛距離(ヤード) | HS (m/s) | ロフト | 長さ | 重さ | シャフト | モデル |
1W full | 280 | 50 | 8.5 | 45.0 | 321 | TourAD Z9003S | Titlelist 913D2 |
1W | 250 | 46 | 8.5 | 45.0 | 321 | TourAD Z9003S | Titlelist 913D2 |
3U | 210 | 43 | 21.0 | 39.5 | 386 | NSpro 950GH | Titlelist 913H |
3I | 190 | 43 | 20.0 | 39.0 | 388 | NSpro 950GH | Titlelist 712U |
4I | 180 | 42 | 23.0 | 38.5 | 420 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
5I | 170 | 41 | 26.0 | 38.0 | 427 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
6I | 160 | 40 | 29.0 | 37.5 | 434 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
7I | 150 | 39 | 33.0 | 37.0 | 441 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
8I | 140 | 38 | 37.0 | 36.5 | 448 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
9I | 130 | 37 | 41.0 | 36.0 | 455 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
PW | 120 | 36 | 46.0 | 35.7 | 459 | DG S200 | Titlelist 714AP2 |
50° | 110 | 36 | 50.0 | 35.5 | 465 | DG S200 | Titlellist SM5 F |
54° | 90 | 35 | 54.0 | 35.2 | 473 | DG S200 | Titlellist SM5 M |
58° | 70 | 35 | 58.0 | 35.0 | 478 | DG S200 | Titlellist SM5 K |
PT | – | – | 4.0 | 33.0 | 360 | S.Cameron | Studio Select NP2 |
ウェッジを短く握った時は100,80,60、ハーフショットは60,50,40、40未満は54°で振り幅で加減します。忘れそうなので、ウェッジにテープ貼ってマジックで110,100,60と書き込んでいます。
これでスコアアップにつながるといいのですが。
TITLEIST(タイトリスト) ボーケイ・デザイン SM5ウェッジ ツアークローム ダイナミックゴールド シャフト 5811K VS5TR
posted with AZlink at 2014.10.27
TITLEIST(タイトリスト)
売り上げランキング: 6891
売り上げランキング: 6891
コメント