完全に自分用メモ。こちらは主に練習用に使っている2セット目。タイトリスト2010年モデルで揃えています。
ドライバーシャフトはGT-6S。もう1セットの913D2をリシャフトしたので、余ったものを装着。タイトリストで揃えておくと、カチャカチャとシャフトを入れ替えやすいのがいいですね。
クラブ | 飛距離(ヤード) | HS (m/s) | ロフト | 長さ | 重さ | シャフト | モデル |
1W | 250 | 48 | 8.5 | 45.00 | 318 | TourAD GT-6S | Titlelist 910D3 |
3W | 230 | 45 | 15.0 | 43.00 | 327 | TourAD DJ-6S | Titlelist 910F |
5W | 210 | 43 | 19.0 | 42.00 | 333 | TourAD DJ-6S | Titlelist 910F |
3U | 190 | 41 | 21.0 | 39.50 | 386 | NSpro 950GH | Titlelist 910H |
4U | 175 | 40 | 24.0 | 39.00 | 391 | NSpro 950GH | Titlelist 910H |
5I | 160 | 39 | 26.0 | 38.00 | 431 | DG S300 | Titlelist CB710 |
6I | 150 | 38 | 30.0 | 37.50 | 438 | DG S300 | Titlelist CB710 |
7I | 140 | 37 | 34.0 | 37.00 | 445 | DG S300 | Titlelist CB710 |
8I | 130 | 36 | 38.0 | 36.50 | 452 | DG S300 | Titlelist CB710 |
9I | 120 | 35 | 42.0 | 36.00 | 460 | DG S300 | Titlelist CB710 |
PW | 110 | 34 | 46.0 | 35.75 | 464 | DG S300 | Titlelist CB710 |
AW | 90 | 33 | 52.0 | 35.50 | 466 | DG S200 | Titlelist spin milled C-C |
SW | 70 | 33 | 58.0 | 35.00 | 475 | DG S200 | Titlelist spin milled C-C |
PT | – | – | 4.0 | 33.00 | 360 | Scotty Cameron | Studio Select Newport 2 |
ちょうどいい感じに距離の階段が出来たので気に入っています。重さをドライバーからウェッジに向かって重くしていくことは大切なことらしいです。
ところで最近、急に右に曲がらなくなり、ややドローに球筋が変わりました。意識したことは2つ。右ひじを体に近づけて下ろすことと、アドレスでグリップゆるゆるにすること。少し力むと左にチーピンする感じです。研究を続けます。
コメント
[…] 完全に自分用メモ。2セット持っていまして、こちらは主にラウンド用。タイトリスト2013年モデルで揃えています。 […]