完全に自分用メモ。ゴルフ雑誌読んでると、自分のクラブのロフトいくつだっけ?と調べること多いので、この際ブログにメモしておこっと。
クラブ毎に測定した飛距離表とヘッドスピードもあわせて記録しておくので、参考まで。
Club | Yards | HS | Loft | 長さ | Shaft | Model |
1W | 240 | 46 | 8.5 | 45.00 | TourAD DJ-6 | Titlelist 910D3 |
3W | 210 | 43 | 15.0 | 43.00 | NS-001 flexS | NEXGEN NF-001 |
5W | 195 | 41 | 18.0 | 42.50 | NS-001 flexS | NEXGEN NF-001 |
4U | 180 | 39 | 21.0 | 40.25 | flexS | Taylormade r5 XL Plus |
5I | 160 | 37 | 26.0 | 38.00 | DG S300 | Titlelist CB710 |
6I | 145 | 36 | 30.0 | 37.50 | DG S300 | Titlelist CB710 |
7I | 130 | 35 | 34.0 | 37.00 | DG S300 | Titlelist CB710 |
8I | 120 | 34 | 38.0 | 36.50 | DG S300 | Titlelist CB710 |
9I | 110 | 33 | 42.0 | 36.00 | DG S300 | Titlelist CB710 |
PW | 100 | 32 | 46.0 | 35.75 | DG S300 | Titlelist CB710 |
AW | 85 | 31 | 52.0 | 35.50 | DG S200 | Titlelist spin milled C-C |
SW | 70 | 30 | 58.0 | 35.00 | DG S200 | Titlelist spin milled C-C |
PT | – | – | 4.0 | 33.00 | Scotty Cameron | Studio Select Newport 2 |
ルールでは14本入れられるけど、今のところ13本。ちょうどうまいこと距離の階段出来あがっているんだけど、170ヤードが穴。ユーティリティにするか、アイアンにするか迷い続けてます。
コメント